総合ランキング
「不動産情報サイト アットホーム」で賃貸居住用物件・売買居住用物件それぞれにおいて、アクセス数が多い人気の駅をまとめた「アットホーム 人気の駅ランキング」を発表します。
2022年の群馬県 人気の駅 総合ランキングは、賃貸1位高崎駅、購入1位高崎駅。
賃貸TOP10
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | たかさき 高崎 たかさきし (高崎市) | 1位 | 
|  | まえばし 前橋 まえばしし (前橋市) | 2位 | 
|  | しんまえばし 新前橋 まえばしし (前橋市) | 3位 | 
| 4位 | たてばやし 館林 たてばやしし (館林市) | 5位 | 
| 5位 | きたたかさき 北高崎 たかさきし (高崎市) | 4位 | 
| 6位 | おおた 太田 おおたし (太田市) | 6位 | 
| 7位 | たかさきとんやまち 高崎問屋町 たかさきし (高崎市) | 9位 | 
| 8位 | いの 井野 たかさきし (高崎市) | 10位 | 
| 9位 | いせさき 伊勢崎 いせさきし (伊勢崎市) | 8位 | 
| 10位 | ぐんまそうじゃ 群馬総社 まえばしし (前橋市) | 11位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2021年度(2021/1/1~12/31)
                    
総評
「不動産情報サイト アットホーム」に掲載されている賃貸物件で最もアクセス数が多かった人気の駅は、「高崎」駅でした。2位に「前橋」駅、3位に「新前橋」駅がランクインしました。
1位の「高崎」駅は、上越新幹線と北陸新幹線をはじめ、JR高崎線・JR上越線・JR信越本線・JR両毛線などJR各路線と上信電鉄上信線が乗り入れている北関東有数のターミナル駅です。西口には駅ビル「高崎モントレー」、東口には商業施設「イーサイト高崎」があるなど買い物に便利です。
購入TOP10
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | たかさき 高崎 たかさきし (高崎市) | 1位 | 
|  | まえばし 前橋 まえばしし (前橋市) | 2位 | 
|  | ぐんまそうじゃ 群馬総社 まえばしし (前橋市) | 3位 | 
| 4位 | しんまえばし 新前橋 まえばしし (前橋市) | 4位 | 
| 5位 | きたたかさき 北高崎 たかさきし (高崎市) | 5位 | 
| 6位 | ぐんまやわた 群馬八幡 たかさきし (高崎市) | 12位 | 
| 7位 | くにさだ 国定 いせさきし (伊勢崎市) | 11位 | 
| 8位 | しぶかわ 渋川 しぶかわし (渋川市) | 14位 | 
| 9位 | いせさき 伊勢崎 いせさきし (伊勢崎市) | 17位 | 
| 10位 | しんまち 新町 たかさきし (高崎市) | 9位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2021年度(2021/1/1~12/31)
                    
総評
最もアクセス数が多かった人気の駅は、賃貸編と同様に「高崎」駅でした。2位に「前橋」駅、3位に「群馬総社」駅がランクインしました。
2位の「前橋」駅は、JR両毛線の駅で群馬県の県庁所在地・前橋市の代表駅です。駅南側にある商業施設「けやきウォーク前橋」は県でも有数の大型ショッピングモールで、多彩なテナントが集まります。また、北側のバスロータリーからは、県庁など市内各地に発着するバスが運行されており、アクセスも良好です。
タイプ別賃貸ランキング
シングル
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | たかさき 高崎 たかさきし (高崎市) | 1位 | 
|  | まえばし 前橋 まえばしし (前橋市) | 3位 | 
|  | きたたかさき 北高崎 たかさきし (高崎市) | 2位 | 
| 4位 | しんまえばし 新前橋 まえばしし (前橋市) | 4位 | 
| 5位 | いせさき 伊勢崎 いせさきし (伊勢崎市) | 5位 | 
| 6位 | おおた 太田 おおたし (太田市) | 6位 | 
| 7位 | たかさきとんやまち 高崎問屋町 たかさきし (高崎市) | 8位 | 
| 8位 | ぐんまそうじゃ 群馬総社 まえばしし (前橋市) | 9位 | 
| 9位 | いの 井野 たかさきし (高崎市) | 14位 | 
| 10位 | にしこいずみ 西小泉 おうらぐん (邑楽郡) | 7位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2021年度(2021/1/1~12/31)
                    
カップル
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | たかさき 高崎 たかさきし (高崎市) | 1位 | 
|  | しんまえばし 新前橋 まえばしし (前橋市) | 2位 | 
|  | たかさきとんやまち 高崎問屋町 たかさきし (高崎市) | 4位 | 
| 4位 | いの 井野 たかさきし (高崎市) | 3位 | 
| 5位 | まえばし 前橋 まえばしし (前橋市) | 10位 | 
| 6位 | たてばやし 館林 たてばやしし (館林市) | 5位 | 
| 7位 | おおた 太田 おおたし (太田市) | 11位 | 
| 8位 | ぐんまそうじゃ 群馬総社 まえばしし (前橋市) | 7位 | 
| 9位 | いせさき 伊勢崎 いせさきし (伊勢崎市) | 6位 | 
| 10位 | きたたかさき 北高崎 たかさきし (高崎市) | 9位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2021年度(2021/1/1~12/31)
                    
ファミリー
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | たかさき 高崎 たかさきし (高崎市) | 1位 | 
|  | たてばやし 館林 たてばやしし (館林市) | 2位 | 
|  | しんまえばし 新前橋 まえばしし (前橋市) | 4位 | 
| 4位 | まえばし 前橋 まえばしし (前橋市) | 3位 | 
| 5位 | おおた 太田 おおたし (太田市) | 5位 | 
| 6位 | にしこいずみ 西小泉 おうらぐん (邑楽郡) | 6位 | 
| 7位 | いの 井野 たかさきし (高崎市) | 8位 | 
| 8位 | いせさき 伊勢崎 いせさきし (伊勢崎市) | 10位 | 
| 9位 | たかさきとんやまち 高崎問屋町 たかさきし (高崎市) | 9位 | 
| 10位 | きたたかさき 北高崎 たかさきし (高崎市) | 7位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2021年度(2021/1/1~12/31)
                    
タイプ別購入ランキング
シングル
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ながのはらくさつぐち 長野原草津口 あがつまぐん (吾妻郡) | 1位 | 
|  | しんまえばし 新前橋 まえばしし (前橋市) | 2位 | 
|  | たかさき 高崎 たかさきし (高崎市) | 3位 | 
| 4位 | おおご 大胡 まえばしし (前橋市) | 5位 | 
| 5位 | かみもく 上牧 とねぐん (利根郡) | 7位 | 
| 6位 | まえばし 前橋 まえばしし (前橋市) | 4位 | 
| 7位 | ちゅうおうまえばし 中央前橋 まえばしし (前橋市) | 8位 | 
| 8位 | きたたかさき 北高崎 たかさきし (高崎市) | 9位 | 
| 9位 | もとじゅく 本宿 きりゅうし (桐生市) | ー | 
| 10位 | おおた 太田 おおたし (太田市) | ー | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2021年度(2021/1/1~12/31)
                    
カップル
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ながのはらくさつぐち 長野原草津口 あがつまぐん (吾妻郡) | 1位 | 
|  | たかさき 高崎 たかさきし (高崎市) | 2位 | 
|  | まんざ・かざわぐち 万座・鹿沢口 あがつまぐん (吾妻郡) | 10位 | 
| 4位 | しんまえばし 新前橋 まえばしし (前橋市) | 4位 | 
| 5位 | まえばし 前橋 まえばしし (前橋市) | 3位 | 
| 6位 | みなかみ 水上 とねぐん (利根郡) | 11位 | 
| 7位 | かみもく 上牧 とねぐん (利根郡) | 6位 | 
| 8位 | しぶかわ 渋川 しぶかわし (渋川市) | ー | 
| 9位 | きたたかさき 北高崎 たかさきし (高崎市) | ー | 
| 10位 | いせさき 伊勢崎 いせさきし (伊勢崎市) | 15位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2021年度(2021/1/1~12/31)
                    
ファミリー
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | たかさき 高崎 たかさきし (高崎市) | 1位 | 
|  | まえばし 前橋 まえばしし (前橋市) | 2位 | 
|  | ぐんまそうじゃ 群馬総社 まえばしし (前橋市) | 3位 | 
| 4位 | しんまえばし 新前橋 まえばしし (前橋市) | 4位 | 
| 5位 | ぐんまやわた 群馬八幡 たかさきし (高崎市) | 11位 | 
| 6位 | きたたかさき 北高崎 たかさきし (高崎市) | 5位 | 
| 7位 | くにさだ 国定 いせさきし (伊勢崎市) | 10位 | 
| 8位 | しぶかわ 渋川 しぶかわし (渋川市) | 13位 | 
| 9位 | いせさき 伊勢崎 いせさきし (伊勢崎市) | 16位 | 
| 10位 | しんまち 新町 たかさきし (高崎市) | 9位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2021年度(2021/1/1~12/31)
                    
<調査概要>
                      調査対象・方法:「不動産情報サイト アットホーム」で、物件詳細ページのアクセス数(PV数)が多い駅順にランキング
                      ※複数路線において、駅名が重複する場合は合算の数値
                      ※駅名は2022年12月31日時点のものです。
                      ■調査期間:2022年1月1日~12月31日
                      ■調査主体:アットホーム株式会社
                      ■調査エリア:群馬県
                      ■タイプ別基準:シングル(ワンルーム~1DK)、カップル(1LDK~2DK)、ファミリー(2LDK以上)
                    
<各駅の家賃相場・価格相場>
「家賃相場から賃貸を探す」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/
「価格相場から一戸建てを探す」https://www.athome.co.jp/kodate/souba/
「価格相場から中古マンションを探す」https://www.athome.co.jp/mansion/chuko/souba/
<調査内容や使用許諾に関するお問合せ>
                      アットホーム株式会社 広報・調査担当
                      TEL:03-3580-7504
                      ※内容の転載にあたりましては、「アットホーム調べ」という表記をお使いください。
                    

