総合ランキング
「不動産情報サイト アットホーム」に掲載している賃貸居住用物件・売買居住用物件それぞれにおいて、アクセス数の多い駅を発表します。
2024年の神奈川県 でアクセス数の多い駅 総合ランキングは、賃貸1位本厚木駅、購入1位本厚木駅。
賃貸TOP10
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ほんあつぎ 本厚木 あつぎし (厚木市) | 1位 | 
|  | かわさき 川崎 かわさきし (川崎市) | 2位 | 
|  | ひらつか 平塚 ひらつかし (平塚市) | 3位 | 
| 4位 | もとすみよし 元住吉 かわさきし (川崎市) | 4位 | 
| 5位 | はしもと 橋本 さがみはらし (相模原市) | 8位 | 
| 6位 | つるみ 鶴見 よこはまし (横浜市) | 5位 | 
| 7位 | ひよし 日吉 よこはまし (横浜市) | 7位 | 
| 8位 | むさしこすぎ 武蔵小杉 かわさきし (川崎市) | 6位 | 
| 9位 | とつか 戸塚 よこはまし (横浜市) | 10位 | 
| 10位 | むさしみぞのくち 武蔵溝ノ口 かわさきし (川崎市) | 9位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
購入TOP10
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ほんあつぎ 本厚木 あつぎし (厚木市) | 2位 | 
|  | ひらつか 平塚 ひらつかし (平塚市) | 1位 | 
|  | とつか 戸塚 よこはまし (横浜市) | 3位 | 
| 4位 | はしもと 橋本 さがみはらし (相模原市) | 6位 | 
| 5位 | ちがさき 茅ケ崎 ちがさきし (茅ヶ崎市) | 4位 | 
| 6位 | つじどう 辻堂 ふじさわし (藤沢市) | 7位 | 
| 7位 | つるみ 鶴見 よこはまし (横浜市) | 8位 | 
| 8位 | かわさき 川崎 かわさきし (川崎市) | 5位 | 
| 9位 | ひがしとつか 東戸塚 よこはまし (横浜市) | 9位 | 
| 10位 | ずし 逗子 ずしし (逗子市) | 10位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
タイプ別賃貸ランキング
シングル
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | かわさき 川崎 かわさきし (川崎市) | 1位 | 
|  | もとすみよし 元住吉 かわさきし (川崎市) | 2位 | 
|  | ひよし 日吉 よこはまし (横浜市) | 3位 | 
| 4位 | ほんあつぎ 本厚木 あつぎし (厚木市) | 5位 | 
| 5位 | むさしこすぎ 武蔵小杉 かわさきし (川崎市) | 4位 | 
| 6位 | つるみ 鶴見 よこはまし (横浜市) | 6位 | 
| 7位 | よこはま 横浜 よこはまし (横浜市) | 9位 | 
| 8位 | むさしみぞのくち 武蔵溝ノ口 かわさきし (川崎市) | 8位 | 
| 9位 | さがみおおの 相模大野 さがみはらし (相模原市) | 7位 | 
| 10位 | はくらく 白楽 よこはまし (横浜市) | 13位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
カップル
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | かわさき 川崎 かわさきし (川崎市) | 2位 | 
|  | ほんあつぎ 本厚木 あつぎし (厚木市) | 1位 | 
|  | ひらつか 平塚 ひらつかし (平塚市) | 4位 | 
| 4位 | つるみ 鶴見 よこはまし (横浜市) | 3位 | 
| 5位 | もとすみよし 元住吉 かわさきし (川崎市) | 5位 | 
| 6位 | はしもと 橋本 さがみはらし (相模原市) | 6位 | 
| 7位 | むさししんじょう 武蔵新城 かわさきし (川崎市) | 7位 | 
| 8位 | むさしこすぎ 武蔵小杉 かわさきし (川崎市) | 8位 | 
| 9位 | つじどう 辻堂 ふじさわし (藤沢市) | 11位 | 
| 10位 | ちがさき 茅ケ崎 ちがさきし (茅ヶ崎市) | 12位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
ファミリー
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ほんあつぎ 本厚木 あつぎし (厚木市) | 1位 | 
|  | ひらつか 平塚 ひらつかし (平塚市) | 2位 | 
|  | はしもと 橋本 さがみはらし (相模原市) | 3位 | 
| 4位 | ちがさき 茅ケ崎 ちがさきし (茅ヶ崎市) | 6位 | 
| 5位 | つじどう 辻堂 ふじさわし (藤沢市) | 4位 | 
| 6位 | とつか 戸塚 よこはまし (横浜市) | 5位 | 
| 7位 | ふじさわ 藤沢 ふじさわし (藤沢市) | 10位 | 
| 8位 | ずし 逗子 ずしし (逗子市) | 9位 | 
| 9位 | しょうなんだい 湘南台 ふじさわし (藤沢市) | 7位 | 
| 10位 | ひがしとつか 東戸塚 よこはまし (横浜市) | 16位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
タイプ別購入ランキング
シングル
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | かわさき 川崎 かわさきし (川崎市) | 1位 | 
|  | いしかわちょう 石川町 よこはまし (横浜市) | 6位 | 
|  | よこはま 横浜 よこはまし (横浜市) | 2位 | 
| 4位 | いせざきちょうじゃまち 伊勢佐木長者町 よこはまし (横浜市) | 3位 | 
| 5位 | ばんどうばし 阪東橋 よこはまし (横浜市) | 4位 | 
| 6位 | よしのちょう 吉野町 よこはまし (横浜市) | 5位 | 
| 7位 | にしよこはま 西横浜 よこはまし (横浜市) | 7位 | 
| 8位 | ひらつか 平塚 ひらつかし (平塚市) | 8位 | 
| 9位 | こがねちょう 黄金町 よこはまし (横浜市) | 9位 | 
| 10位 | まいた 蒔田 よこはまし (横浜市) | ー | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
カップル
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | よこはま 横浜 よこはまし (横浜市) | 4位 | 
|  | ずし 逗子 ずしし (逗子市) | 3位 | 
|  | ゆがわら 湯河原 あしがらしもぐんゆがわらまち (足柄下郡湯河原町) | 5位 | 
| 4位 | かわさき 川崎 かわさきし (川崎市) | 1位 | 
| 5位 | ちがさき 茅ケ崎 ちがさきし (茅ヶ崎市) | 14位 | 
| 6位 | ひらつか 平塚 ひらつかし (平塚市) | 2位 | 
| 7位 | むさしこすぎ 武蔵小杉 かわさきし (川崎市) | 8位 | 
| 8位 | ひよし 日吉 よこはまし (横浜市) | 7位 | 
| 9位 | ほんあつぎ 本厚木 あつぎし (厚木市) | 13位 | 
| 10位 | ふじさわ 藤沢 ふじさわし (藤沢市) | ー | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
ファミリー
| 順位 | 駅名(市区町村) | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ほんあつぎ 本厚木 あつぎし (厚木市) | 1位 | 
|  | ひらつか 平塚 ひらつかし (平塚市) | 2位 | 
|  | とつか 戸塚 よこはまし (横浜市) | 3位 | 
| 4位 | はしもと 橋本 さがみはらし (相模原市) | 5位 | 
| 5位 | ちがさき 茅ケ崎 ちがさきし (茅ヶ崎市) | 4位 | 
| 6位 | つじどう 辻堂 ふじさわし (藤沢市) | 6位 | 
| 7位 | つるみ 鶴見 よこはまし (横浜市) | 8位 | 
| 8位 | ひがしとつか 東戸塚 よこはまし (横浜市) | 7位 | 
| 9位 | おだきゅうさがみはら 小田急相模原 さがみはらし (相模原市) | 10位 | 
| 10位 | かわさき 川崎 かわさきし (川崎市) | 9位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
<調査概要>
                      調査対象・方法:「不動産情報サイト アットホーム」で、物件詳細ページのアクセス数(PV数)が多い駅順にランキング
                      ※複数路線において、駅名が重複する場合は合算の数値
                      ※駅名は2024年12月31日時点のものです。
                      ■調査期間:2024年1月1日~12月31日
                      ■調査主体:アットホーム株式会社
                      ■調査エリア:神奈川県
                      ■タイプ別基準:シングル(ワンルーム~1DK)、カップル(1LDK~2DK)、ファミリー(2LDK以上)
                    
<各駅の家賃相場・価格相場>
「家賃相場・賃料相場を調べる」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/
「一戸建ての価格相場を調べる」https://www.athome.co.jp/kodate/souba/
「中古マンションの価格相場を調べる」https://www.athome.co.jp/mansion/chuko/souba/
<調査内容や使用許諾に関するお問合せ>
                      アットホーム株式会社 広報・調査担当
                      TEL:03-3580-7504
                      ※内容の転載にあたりましては、「アットホーム調べ」という表記をお使いください。
                    

