総合ランキング
「不動産情報サイト アットホーム」に掲載している賃貸居住用物件・売買居住用物件それぞれにおいて、アクセス数の多い街を発表します。
2024年の大阪府でアクセス数の多い街 総合ランキングは、賃貸1位大阪市西区、購入1位東大阪市。
賃貸TOP10
| 順位 | 市区町村 | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | おおさかしにしく 大阪市西区 | 2位 | 
|  | おおさかしちゅうおうく 大阪市中央区 | 3位 | 
|  | ひがしおおさかし 東大阪市 | 10位 | 
| 4位 | すいたし 吹田市 | 1位 | 
| 5位 | おおさかしよどがわく 大阪市淀川区 | 5位 | 
| 6位 | おおさかしきたく 大阪市北区 | 8位 | 
| 7位 | いばらきし 茨木市 | 4位 | 
| 8位 | おおさかしなにわく 大阪市浪速区 | 7位 | 
| 9位 | とよなかし 豊中市 | 6位 | 
| 10位 | おおさかしひがしよどがわく 大阪市東淀川区 | 9位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
購入TOP10
| 順位 | 市区町村 | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ひがしおおさかし 東大阪市 | 1位 | 
|  | とよなかし 豊中市 | 2位 | 
|  | ひらかたし 枚方市 | 3位 | 
| 4位 | すいたし 吹田市 | 4位 | 
| 5位 | おおさかしきたく 大阪市北区 | 5位 | 
| 6位 | おおさかしちゅうおうく 大阪市中央区 | 6位 | 
| 7位 | たかつきし 高槻市 | 12位 | 
| 8位 | おおさかしにしく 大阪市西区 | 7位 | 
| 9位 | いずみし 和泉市 | 9位 | 
| 10位 | きしわだし 岸和田市 | 13位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
タイプ別賃貸ランキング
シングル
| 順位 | 市区町村 | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | おおさかしにしく 大阪市西区 | 1位 | 
|  | おおさかしよどがわく 大阪市淀川区 | 2位 | 
|  | おおさかしちゅうおうく 大阪市中央区 | 4位 | 
| 4位 | すいたし 吹田市 | 3位 | 
| 5位 | おおさかしなにわく 大阪市浪速区 | 5位 | 
| 6位 | おおさかしきたく 大阪市北区 | 6位 | 
| 7位 | ひがしおおさかし 東大阪市 | 10位 | 
| 8位 | おおさかしひがしよどがわく 大阪市東淀川区 | 7位 | 
| 9位 | いばらきし 茨木市 | 8位 | 
| 10位 | おおさかしふくしまく 大阪市福島区 | 9位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
カップル
| 順位 | 市区町村 | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ひがしおおさかし 東大阪市 | 7位 | 
|  | おおさかしちゅうおうく 大阪市中央区 | 1位 | 
|  | おおさかしにしく 大阪市西区 | 4位 | 
| 4位 | すいたし 吹田市 | 2位 | 
| 5位 | おおさかしきたく 大阪市北区 | 6位 | 
| 6位 | おおさかしよどがわく 大阪市淀川区 | 8位 | 
| 7位 | とよなかし 豊中市 | 3位 | 
| 8位 | おおさかしなにわく 大阪市浪速区 | 9位 | 
| 9位 | いばらきし 茨木市 | 5位 | 
| 10位 | たかつきし 高槻市 | 10位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
ファミリー
| 順位 | 市区町村 | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | いばらきし 茨木市 | 1位 | 
|  | とよなかし 豊中市 | 2位 | 
|  | すいたし 吹田市 | 3位 | 
| 4位 | ひがしおおさかし 東大阪市 | 5位 | 
| 5位 | たかつきし 高槻市 | 4位 | 
| 6位 | やおし 八尾市 | 7位 | 
| 7位 | おおさかしちゅうおうく 大阪市中央区 | 6位 | 
| 8位 | ねやがわし 寝屋川市 | 9位 | 
| 9位 | おおさかしきたく 大阪市北区 | 12位 | 
| 10位 | ひらかたし 枚方市 | 11位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
タイプ別購入ランキング
シングル
| 順位 | 市区町村 | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | おおさかしちゅうおうく 大阪市中央区 | 1位 | 
|  | おおさかしよどがわく 大阪市淀川区 | 2位 | 
|  | おおさかしきたく 大阪市北区 | 4位 | 
| 4位 | おおさかしにしく 大阪市西区 | 3位 | 
| 5位 | おおさかしなにわく 大阪市浪速区 | 5位 | 
| 6位 | おおさかしひがしよどがわく 大阪市東淀川区 | 6位 | 
| 7位 | おおさかしてんのうじく 大阪市天王寺区 | 7位 | 
| 8位 | おおさかしみやこじまく 大阪市都島区 | 10位 | 
| 9位 | おおさかしひがしなりく 大阪市東成区 | 8位 | 
| 10位 | おおさかしふくしまく 大阪市福島区 | 9位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
カップル
| 順位 | 市区町村 | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | おおさかしちゅうおうく 大阪市中央区 | 1位 | 
|  | おおさかしきたく 大阪市北区 | 3位 | 
|  | おおさかしにしく 大阪市西区 | 2位 | 
| 4位 | おおさかしよどがわく 大阪市淀川区 | 6位 | 
| 5位 | おおさかしてんのうじく 大阪市天王寺区 | 5位 | 
| 6位 | すいたし 吹田市 | 7位 | 
| 7位 | とよなかし 豊中市 | 4位 | 
| 8位 | おおさかしじょうとうく 大阪市城東区 | 12位 | 
| 9位 | ひがしおおさかし 東大阪市 | 8位 | 
| 10位 | おおさかしなにわく 大阪市浪速区 | 15位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
ファミリー
| 順位 | 市区町村 | 前回順位 | 
|---|---|---|
|  | ひがしおおさかし 東大阪市 | 1位 | 
|  | とよなかし 豊中市 | 2位 | 
|  | ひらかたし 枚方市 | 3位 | 
| 4位 | すいたし 吹田市 | 4位 | 
| 5位 | たかつきし 高槻市 | 10位 | 
| 6位 | いずみし 和泉市 | 5位 | 
| 7位 | きしわだし 岸和田市 | 8位 | 
| 8位 | やおし 八尾市 | 13位 | 
| 9位 | いばらきし 茨木市 | 7位 | 
| 10位 | おおさかしきたく 大阪市北区 | 6位 | 
(↑)前回よりランクアップ、(→)前回と同順位、(↓)前回よりランクダウン、(ー)前回は圏外
                      ※前回=2023年度(2023/1/1~12/31)
                    
<調査概要>
                      調査対象・方法:「不動産情報サイト アットホーム」で、物件詳細ページのアクセス数(PV数)が多い街順にランキング
                      ※市区町村名は2024年12月31日時点のものです。
                      ■調査期間:2024年1月1日~12月31日
                      ■調査主体:アットホーム株式会社
                      ■調査エリア:大阪府
                      ■タイプ別基準:シングル(ワンルーム~1DK)、カップル(1LDK~2DK)、ファミリー(2LDK以上)
                    
<各市区町村の家賃相場・価格相場>
「家賃相場・賃料相場を調べる」https://www.athome.co.jp/chintai/souba/
「一戸建ての価格相場を調べる」https://www.athome.co.jp/kodate/souba/
「中古マンションの価格相場を調べる」https://www.athome.co.jp/mansion/chuko/souba/
<調査内容や使用許諾に関するお問合せ>
                      アットホーム株式会社 広報・調査担当
                      TEL:03-3580-7504
                      ※内容の転載にあたりましては、「アットホーム調べ」という表記をお使いください。
                    

